Selezione olimpica Atene 2004 aggiornata al 17 marzo 2004
Punteggi selezione olimpica aggiornato al 17 marzo 2004
PUNTEGGI DELLA SELEZIONE OLIMPICA  -  WINDSURF Classe  MISTRAL
CAMPIONATI EUROPEI 2003 CAMP. ITALIANO 03 EUROLIMP 2004   SCARTI
PROVE PUNTI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOT 1 2 3 TOT
1 Riccardo Giordano Albaria Palermo 139 18 21 20 13 14 14 15 41 22   1 5 3 9 13 6 8 223 41 22 21 84
2 Federico Esposito LNI Piombino 169 21 9 8 19 35 39 39 14 28   6 6 8 5 16 20 9 282 39 39 35 113
4 Marco Casagrande Albaria Palermo 171 15 30 10 22 19 17 29 32 21   6 2 2 14 15 10 18 262 32 30 29 91
3 Alessandro Alberti ICDM Palermo 173 20 9 15 14 30 37 25 24 13   2 30 5 3 17 13 13 270 37 30 30 97
5 Paco Wirz Lauria Palermo 185 12 24 15 17 37 27 18 30 24   9 1 1 30 9 14 14 282 37 30 30 97
6 Andrea Beverino LNI Ostia Lido 240 22 18 24 17 59 64 71 69 90   4 3 4 4 8 9 4 470 90 71 69 230
7 Enrico Collura Lauria Palermo 241 16 15 28 9 40 40 40 11 19   4 18 18 2 30 35 36 361 40 40 40 120
8 Manfred Mayer AVL Caldaro 317 19 19 22 24 68 73 61 59 90   9 8 9 8 29 33 17 548 90 68 73 231
9 Giovanni DI Stefano Albaria Palermo 369 26 35 26 28 67 70 90 58 57 7 9 11 12 31 36 33 596 90 70 67 227
10 Riccardo Belli dell'Isca Albaria Palermo 408,6 31 21 20 16 66 69 58 65 51,6 30 30 30 30 22 22 47 608,6 66 69 65 200
11 Baffetti Dario Fregene Vela Club 410,2 23 23 31 21 57 63 60 71 50,2 30 30 30 30 47 23 15 604,2 71 63 60 194
12 Blasco Bongiorno Lauria Palermo 444,2 26 33 32 27 86 83 76 66 62,2 30 30 30 30 20 24 34 689,2 86 83 76 245
13 Giuseppe Catino CN Bari 445,8 34 32 29 31 85 77 72 70 60,8 13 12 13 10 47 47 47 679,8 85 77 72 234
14 Alberto Gange Lauria Palermo 475,8 30 35 30 36 72 71 85 76 60,8 30 11 16 15 47 47 47 708,8 85 76 72 233
15 Dario Oliviero CN Torre del Greco 483 37 38 37 35 77 80 74 74 61 15 14 12 19 47 47 47 714 80 77 74 231
16 Manuele Pensabene Albaria Palermo 514,2 33 36 35 28 69 62 75 90 59,2 30 30 30 30 47 47 47 748,2 90 75 69 234
17 Giuseppe Castelli CNCP Palermo 526,4 36 36 36 32 74 84 78 81 63,4 30 30 30 30 47 43 39 769,4 84 81 78 243
18 Marco Fedele Albaria Palermo 539,4 35 31 33 33 82 87 83 80 66,4 30 30 30 30 47 47 47 791,4 87 83 82 252
19 Roberto Collura Lauria Palermo 580,4 90 37 35 37 80 85 84 73 64,4 30 30 30 30 47 40 47 839,4 85 84 90 259
20 Paco Cottone Lauria Palermo 599,4 34 34 34 90 88 79 90 90 69,4 30 30 30 30 47 47 47 869,4 90 90 90 270
21 Piergiulio Lauriano ICDM Palermo 608 36 39 90 34 83 86 86 90 69 30 30 30 30 47 47 47 874 90 90 86 266
22 Alberto Lunetta Albaria Palermo 615 40 39 39 90 89 89 88 79 69 30 30 30 30 47 47 47 883 90 89 89 268
23 Massimo De Luca ICDM Palermo 619,4 41 41 38 90 90 88 87 82 69,4 30 30 30 30 47 47 47 887,4 90 90 88 268
24 Florian Schmidl AVL Caldaro 631 90 90 90 90 90 90 90 90 72 12 4 10 17 23 21 22 901 90 90 90 270
25 Heidegger Fabian AVL Caldaro 685 90 90 90 90 90 90 90 90 72 16 13 17 7 47 39 24 955 90 90 90 270
26 Ferrera Marco Albaria Palermo 689 90 90 90 90 90 90 90 90 72 3 10 7 6 47 47 47 959 90 90 90 270
27 Alessandro Giannini C.C. Napoli 719 90 90 90 90 90 90 90 90 72 30 30 30 30 25 25 27 989 90 90 90 270
28 Gianmaria Giannini C.C. Napoli 725 90 90 90 90 90 90 90 90 72 30 30 30 30 33 27 23 995 90 90 90 270
29 Caldarera Marco LNI Marsala 733 90 90 90 90 90 90 90 90 72 14 17 19 20 47 47 47 1003 90 90 90 270
30 Manuel Giannerini C.N. Maremma 735 90 90 90 90 90 90 90 90 72 30 30 30 30 26 30 37 1005 90 90 90 270
31 Francesco Di Lorenzo Albaria Palermo 739 90 90 90 90 90 90 90 90 72 30 15 15 16 47 47 47 1009 90 90 90 270
32 Bruno Di Gerlando CN Forza 10 754 90 90 90 90 90 90 90 90 72 23 23 23 22 47 47 47 1024 90 90 90 270
33 Giorgio Mercadante Albaria Palermo 757 90 90 90 90 90 90 90 90 72 22 25 24 23 47 47 47 1027 90 90 90 270
34 Giuseppe Ciriminna CN Forza 10 770 90 90 90 90 90 90 90 90 72 30 22 25 30 47 47 47 1040 90 90 90 270
36 Roberto Collura Lauria Palermo 776 90 90 90 90 90 90 90 90 72 30 30 30 30 47 40 47 1046 90 90 90 270
35 Giovanni Sirchia Albaria Palermo 777 90 90 90 90 90 90 90 90 72 24 30 30 30 47 47 47 1047 90 90 90 270
scarti: sino a 8 prove - 1 scarto; da 9 a 12 prove - 3 scarti da 13 a 16 prove - 3 scarti da 17 a 20 prove - 4 scarti