Selezione olimpica Atene 2004 aggiornata al 18 marzo 2004
Punteggi selezione olimpica aggiornato al 18 marzo 2004
PUNTEGGI DELLA SELEZIONE OLIMPICA  -  WINDSURF Classe  MISTRAL
CAMPIONATI EUROPEI 2003 CAMP. ITALIANO 03 EUROLIMP 2004   SCARTI  
PROVE PUNTI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TOT 1 2 3 4 TOT
1 Riccardo Giordano Albaria Palermo 149 18 21 20 13 14 14 15 41 22   1 5 3 9 13 6 8 7 17 4 251 41 22 21 18 102
2 Marco Casagrande Albaria Palermo 174 15 30 10 22 19 17 29 32 21   6 2 2 14 15 10 18 13 4 8 287 32 30 29 22 113
3 Paco Wirz Lauria Palermo 185 12 24 15 17 37 27 18 30 24   9 1 1 30 9 14 14 18 3 3 306 37 30 30 24 121
4 Alessandro Alberti ICDM Palermo 192 20 9 15 14 30 37 25 24 13   2 30 5 3 17 13 13 14 14 16 314 37 30 30 25 122
5 Andrea Beverino LNI Ostia Lido 196 22 18 24 17 59 64 71 69 90   4 3 4 4 8 9 4 3 6 11 490 90 71 69 64 294
6 Federico Esposito LNI Piombino 212 21 9 8 19 35 39 39 14 28   6 6 8 5 16 20 9 25 23 23 353 39 39 35 28 141
7 Enrico Collura Lauria Palermo 312 16 15 28 9 40 40 40 11 19   4 18 18 2 30 35 36 47 37 34 479 40 40 40 47 167
8 Manfred Mayer AVL Caldaro 322 19 19 22 24 68 73 61 59 90   9 8 9 8 29 33 17 24 22 20 614 90 68 73 61 292
9 Giovanni DI Stefano Albaria Palermo 406 26 35 26 28 67 70 90 58 57 7 9 11 12 31 36 33 38 26 31 691 90 70 67 58 285
10 Baffetti Dario Fregene Vela Club 412,2 23 23 31 21 57 63 60 71 50,2 30 30 30 30 47 23 15 22 18 19 663,2 71 63 60 57 251
11 Riccardo Belli dell'Isca Albaria Palermo 436,6 31 21 20 16 66 69 58 65 51,6 30 30 30 30 22 22 47 32 28 26 694,6 66 69 65 58 258
12 Blasco Bongiorno Lauria Palermo 457,2 26 33 32 27 86 83 76 66 62,2 30 30 30 30 20 24 34 28 21 30 768,2 86 83 76 66 311
13 Giuseppe Catino CN Bari 516,8 34 32 29 31 85 77 72 70 60,8 13 12 13 10 47 47 47 47 47 47 820,8 85 77 72 70 304
14 Alberto Gange Lauria Palermo 545,8 30 35 30 36 72 71 85 76 60,8 30 11 16 15 47 47 47 47 47 47 849,8 85 76 72 71 304
15 Dario Oliviero CN Torre del Greco 550 37 38 37 35 77 80 74 74 61 15 14 12 19 47 47 47 47 47 47 855 80 77 74 74 305
16 Giuseppe Castelli CNCP Palermo 582,4 36 36 36 32 74 84 78 81 63,4 30 30 30 30 47 43 39 42 47 41 899,4 84 81 78 74 317
17 Manuele Pensabene Albaria Palermo 593,2 33 36 35 28 69 62 75 90 59,2 30 30 30 30 47 47 47 47 47 47 889,2 90 75 69 62 296
18 Marco Fedele Albaria Palermo 600,4 35 31 33 33 82 87 83 80 66,4 30 30 30 30 47 47 47 47 47 47 932,4 87 83 82 80 332
19 Roberto Collura Lauria Palermo 621,4 90 37 35 37 80 85 84 73 64,4 30 30 30 30 47 40 47 41 38 42 960,4 85 84 90 80 339
20 Florian Schmidl AVL Caldaro 625 90 90 90 90 90 90 90 90 72 12 4 10 17 23 21 22 20 35 29 985 90 90 90 90 360
21 Paco Cottone Lauria Palermo 652,4 34 34 34 90 88 79 90 90 69,4 30 30 30 30 47 47 47 47 47 47 1010 90 90 90 88 358
22 Piergiulio Lauriano ICDM Palermo 663 36 39 90 34 83 86 86 90 69 30 30 30 30 47 47 47 47 47 47 1015 90 90 86 86 352
23 Alberto Lunetta Albaria Palermo 668 40 39 39 90 89 89 88 79 69 30 30 30 30 47 47 47 47 47 47 1024 90 89 89 88 356
24 Massimo De Luca ICDM Palermo 673,4 41 41 38 90 90 88 87 82 69,4 30 30 30 30 47 47 47 47 47 47 1028 90 90 88 87 355
25 Heidegger Fabian AVL Caldaro 715 90 90 90 90 90 90 90 90 72 16 13 17 7 47 39 24 43 41 36 1075 90 90 90 90 360
26 Alessandro Giannini C.C. Napoli 721 90 90 90 90 90 90 90 90 72 30 30 30 30 25 25 27 29 31 32 1081 90 90 90 90 360
27 Ferrera Marco Albaria Palermo 740 90 90 90 90 90 90 90 90 72 3 10 7 6 47 47 47 47 47 47 1100 90 90 90 90 360
28 Manuel Giannerini C.N. Maremma 743 90 90 90 90 90 90 90 90 72 30 30 30 30 26 30 37 35 30 33 1103 90 90 90 90 360
29 Gianmaria Giannini C.C. Napoli 747 90 90 90 90 90 90 90 90 72 30 30 30 30 33 27 23 40 47 25 1107 90 90 90 90 360
30 Caldarera Marco LNI Marsala 784 90 90 90 90 90 90 90 90 72 14 17 19 20 47 47 47 47 47 47 1144 90 90 90 90 360
31 Armando Udine Lauria Palermo 789 90 90 90 90 90 90 90 90 72 30 30 30 30 47 47 42 17 40 44 1149 90 90 90 90 360
32 Francesco Di Lorenzo Albaria Palermo 790 90 90 90 90 90 90 90 90 72 30 15 15 16 47 47 47 47 47 47 1150 90 90 90 90 360
33 Bruno Di Gerlando CN Forza 10 805 90 90 90 90 90 90 90 90 72 23 23 23 22 47 47 47 47 47 47 1165 90 90 90 90 360
34 Giorgio Mercadante Albaria Palermo 808 90 90 90 90 90 90 90 90 72 22 25 24 23 47 47 47 47 47 47 1168 90 90 90 90 360
35 Giuseppe Ciriminna CN Forza 10 821 90 90 90 90 90 90 90 90 72 30 22 25 30 47 47 47 47 47 47 1181 90 90 90 90 360
35 Giovanni Sirchia Albaria Palermo 828 90 90 90 90 90 90 90 90 72 24 30 30 30 47 47 47 47 47 47 1188 90 90 90 90 360
scarti: sino a 8 prove - 1 scarto; da 9 a 12 prove - 3 scarti da 13 a 16 prove - 3 scarti da 17 a 20 prove - 4 scarti