CAMPIONATO NAZIONALE ALOHA 2003
Ostia, Lega Navale Italiana, 5-7 settembre 2003
Categoria Assoluta Maschile e Femminile
N, Cognome Nome M/F Anno N.Velico Circolo Zona I prova II prova III prova IV prova V prova VI prova Totale
1 LINARES LAURA F 1990 ITA-268 S.C.Marsala VII 1 1 1 1 3 1 5
2 CARLI GUIDO M 1990 ITA-418 C.N.Bordighera I 2 2 OCS 24 3 1 2 10
3 EMMANUELE FABRIZIO M 1990 ITA-401 S.C.Marsala VII 5 3 4 2 2 4 15
4 SPANO' FEDERICO M 1990 ITA-289 S.C.Marsala VII 7 7 3 6 11 3 26
5 MERCADANTE GIORGIO M 1990 ITA-109 Albaria Pa VII 4 4 6 7 7 11 28
6 NARDI ALESSANDRO M 1989 ITA-271 C.N.Maremma II 6 10 DNF 24 5 5 7 33
7 BRIZIO GIORGIA F 1990 ITA-433 C.S.Torbole XIV 9 8 2 11 12 6 36
8 MARINAI MARZIA F 1991 ITA-272 C.N.Maremma II 12 6 7 9 4 10 36
9 LEPRE MARTINA F 1989 ITA-264 LNI Ostia IV 11 9 5 8 8 9 39
10 FERRACANE MARTINA F 1990 ITA-349 S.C.Marsala VII 8 12 9 10 10 5 42
11 COLLURA ROBERTO M 1989 ITA-226 CCR Lauria Pa VII 3 5 OCS 24 4 9 DNF 24 45
12 INFANTINO FEDERICO M 1990 ITA-3 C.N.Bordighera I 13 14 10 DNF 24 6 12 55
13 MELIS ANDREA M 1990 ITA 298 W.C:Cagliari III 10 11 8 12 15 DNF 24 56
14 BIDOLI LUCA M 1991 ITA-818 A.W.Marina Julia XIII 14 13 11 13 14 8 59
15 BERNES ALBERTO M 1991 ITA-1111 A.W.Marina Julia XIII 16 15 12 14 16 13 70
16 BARTOLI FEDERICO M 1990 ITA-10 A.W.Marina Julia XIII 17 DNF 24 14 15 13 14 73
17 PELLICCIARI FILIPPO M 1990 ITA-181 LNI Ostia IV DNF 24 DNF 24 15 17 17 DNF 24 97
18 APROSIO ALESSANDRO M 1989 ITA-8 C.N.Bordighera I DNF 24 DNF 24 13 16 DNF 24 DNF 24 101
19 SCALET MICHAEL M 1990 ITA-808 AVLago Caldaro XIV 15 DNF 24 16 DNF 24 DNF24 DNF 24 103
20 TIMO FEDERICO M 1990 ITA-360 C.W.Fano X 18 DNF 24 17 DNF 24 DNF 24 DNF 24 107
21 CHAPELLE SERGIO PAOLO M 1990 ITA-221 W.C:Cagliari III DNF 24 DNF 24 DNF 24 DNF 24 18 DNF 24 114
22 CARLI UMBERTO M 1991 ITA-26 C.N.Bordighera I DNF 24 DNF 24 DNF 24 DNF 24 DNF 24 DNF 24 120
22 SABATINI LEONARDO M 1991 ITA-7 CDV Pescara IX DNF 24 DNF 24 DNF 24 DNF 24 DNF 24 DNF 24 120
CAMPIONATO NAZIONALE ALOHA 2003
Categoria Esordienti Maschile e Femminile
N, Cognome Nome M/F Anno N.Velico Circolo Zona I prova II prova III prova IV prova V prova VI prova
1 LICARI GIUSEPPE M 1992 ITA-4 S.C.Marsala VII 1 1 3 2 1 1 6
2 D'ANNIBALE EDOARDO M 1992 ITA-150 LNI Ostia IV 2 3 2 1 3 2 10
3 CARLI GINEVRA F 1992 ITA-41 C.N.Bordighera I 3 2 1 DNF 5 2 3 11
4 ADRIANI VANESSA F 1992 ITA-23 C.V.Anzio Lavinio IV 4 DNF 5 4 3 4 4 19