Classifica TROFEO ROLAND MADLER
Y Under 20, J Under 17, m Under 15, M master
SICILY G. PRIX 2005 - MONDELLO 21722 MAY 2005
Campionato SICILIANO Mistral 2005 VII Zona Prove Tot. Punti
IMCO - MJOD Class - MAN - PROVVISIONAL Results 1 2 3 4 sc
N. Sail Last name First Name M/F Cat. Birth CLUB  
 
1 ITA 2 CASAGRANDE MARCO M 31/12/1976 Albaria Palermo 1 2 2 1 2 4
2 ITA 21 PENSABENE MANUELE M 1982 Albaria Palermo 2 1 1 2 2 4
3 ITA 15 BAGLIONE  MARCANTONIO M Y - J 19/07/1990 Albaria Palermo 3 5 3 24 24 11
4 ITA 18 AVELLONE  EMANUELE M Master 09/04/1965 Albaria Palermo 5 4 4 4 5 12
5 ITA 160 GAGLIANO  ALESSANDRO M Y-J-m 08/01/1992 Albaria Palermo 6 24 5 3 24 14
  751 LENTINI NICOLO M Master Lauria Palermo 11 9 8 7 11 24
7 ITA 43 LUNETTA  ALBERTO M Y 22/03/1988 Albaria Palermo 4 3 24 24 24 31
8 ITA 147 BUZZANCA ALBERTO M Y-J Albaria Palermo 7 7 9 5 9 37
9 ITA 92 NUCCIO ANNA F Y-J-m 1992 Albaria Palermo 9 8 6 6 9 38
10 ITA 152 D'AMORE FRANCESCO M J-Y 25/07/1989 Trinacria 8 6 7 12 12 45
11 151 AVARA GIORGIA F Y-J-m 1992 Albaria Palermo 13 10 11 9 13 56
12 112 MERCADANTE GIORGIO M J-Y 1990 Albaria Palermo 10 24 24 24 24 58
13 ITA 74 SIRCHIA  GIOVANNI M Master 02/02/1950 Albaria Palermo 12 13 13 11 13 62
14 fra 6 GIAMMANCO PIETRO M Master 1956 Albaria Palermo 14 14 12 13 14 67
15 ita 50 ARCURI GIORGIO M Y-J Albaria Palermo 15 11 10 16 16 68
16 ITA 47 DI VINCENZO ANTONINO M Master 28/02/1958 Albaria Palermo 16 12 14 15 16 73
17 55 ZORA MARCO M Y-J Albaria Palermo 17 15 15 10 17 74
18 20 SORRENTINO ALESSANDRO M Y-J-m 1994 Albaria Palermo 18 17 17 8 18 78
19 22 FERRARA GIULIA F Y-J-m Albaria Palermo 19 16 16 14 19 84
20 LIVIGNI SIMONE M J-Y Albaria Palermo 20 20 20 18 20 98
21 SEMILIA VIRGINIA F Y-J-m Albaria Palermo 21 18 19 19 21 98
22 84 SEMILIA PIETRO M Y-J-m Albaria Palermo 22 19 18 17 22 98
23 VINCIULLO FEDERICA F J-Y 06/03/1991 Albaria Palermo 23 21 24 20 23 111
Classifica TROFEO ROLAND MADLER
SICILY G. PRIX 2005 - MONDELLO 21722 MAY 2005
Campionato SICILIANO Mistral 2005 VII Zona Prove Tot. Punti
IMCO - MJOD Class - DONNE - PROVVISIONAL Results 1 2 3 4 sc
 
1 ITA 92 NUCCIO ANNA F Y-J-m Albaria Palermo 9 8 6 6 9 38
2 151 AVARA GIORGIA F Y-J-m Albaria Palermo 13 10 11 9 13 56
3 22 FERRARA GIULIA F Y-J-m Albaria Palermo 19 16 16 14 19 84
4 SEMILIA VIRGINIA F Y-J-m Albaria Palermo 21 18 19 19 21 98
5 VINCIULLO FEDERICA F J-Y 06/03/1991 Albaria Palermo 23 21 24 20 23 111